Date : 20 April 2026

Turn complex Companion Animal Genetics Market data into clear, confident decisions - Access the dashboard.
| Companies | Headquarters | Companion Animal Genetics Products |
| Zoetis Inc. | Parsippany, U.S. | Genoscoper and Basepaws |
| Mars Petcare | Vancouver, U.S. | Wisdom Panel |
| Embark Veterinary, Inc. | Boston, U.S. | Embark Dog DNA Test |
| Neogen Corporation | Lansing, U.S. | Paw Print Genetics and Igenity Canine |
| IDEXX Laboratories | Westbrook, U.S. | IDEXX Reference Labs |
| Orivet | St Kilda, Australia | GenoPet and Breed Identification DNA Test |
| BioPet Laboratories | Konxville, U.S. | PooPrints and Know Your Pet DNA |
| Animal Genetics, Inc | Tallahassee, U.S. | Color Panels and Canine Health |
| Genetrack Biolabs | Vancouver, Canada | Genetrack Canine DNA Testing |
| EasyDNA | Kent, UK | Dog Parentage Test and Dog Allergy Test |
R&D
Clinical Trials and Regulatory Approvals
Formulation and Final Dosage Preparation
Packaging and Serialization
Distribution to Hospitals, Pharmacies
Patient Support and Services
The global companion animal genetics market size was estimated at USD 4.92 billion in 2025 and is predicted to increase from USD 5.4 billion in 2026 to approximately USD 12.59 billion by 2035, expanding at a CAGR of 9.85% from 2026 to 2035.

Speak with a healthcare analyst about your research, consulting, or platform needs.